대동보 수단비 / 보책대금
전용 계좌

- 농협 : 301-0261-1839-51
- 우체국 : 013755-02-103293
예금주 김녕김씨중앙종친회
(송금시 이름,88보 권-쪽 표기)
--------------------------------------
년회비/헌성금 일반계좌
-국민 : 928701-01-164497
-농협 : 301-0109-2530-71
예금주 : 김녕김씨중앙종친회 (송금시 이름,지역 표기)

자유게시판
HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
라인
김녕김씨 시군구거주 상위50위(2015년 통계)
작성자 관리자 작성일 2016-12-29 13:40:19 조회수 3151 파일 :

1 창원시 23,981 3.7%
2 달서구 12,799 2.0%
3 수원시 12,772 2.0%
4 포항시 10,952 1.7%
5 김해시 10,819 1.7%
6 고양시 10,735 1.6%
7 용인시 10,127 1.6%
8 대구-북구 9,812 1.5%
9 성남시 9,503 1.5%
10 부천시 8,681 1.3%
11 수성구 8,679 1.3%
12 진주시 8,410 1.3%
13 전주시 8,392 1.3%
14 해운대구 8,337 1.3%
15 구미시 8,316 1.3%
16 부산진구 7,736 1.2%
17 안산시 7,679 1.2%
18 화성시 6,918 1.1%
19 송파구 6,756 1.0%
20 울산-남구 6,664 1.0%
21 대구-동구 6,594 1.0%
22 부산-북구 6,562 1.0%
23 여수시 6,538 1.0%
24 사하구 6,517 1.0%
25 천안시 6,381 1.0%
26 안양시 6,378 1.0%
27 양산시 6,370 1.0%
28 서울-강서구 6,117 0.9%
29 의창구 5,928 0.9%
30 강남구 5,926 0.9%
31 부산-남구 5,852 0.9%
32 남양주시 5,843 0.9%
33 동래구 5,684 0.9%
34 포항-북구 5,641 0.9%
35 노원구 5,621 0.9%
36 관악구 5,523 0.8%
37 경산시 5,494 0.8%
38 청주시 5,483 0.8%
39 부평구 5,423 0.8%
40 포항-남구 5,308 0.8%
41 성산구 5,283 0.8%
42 금정구 5,278 0.8%
43 대전-서구 5,211 0.8%
44 사상구 5,150 0.8%
45 인천-서구 5,081 0.8%
46 양천구 5,080 0.8%
47 분당구 5,068 0.8%
48 남동구 5,007 0.8%
49 은평구 5,005 0.8%
50 울산-중구 4,858

0.7%

 

 

자세한 정보를 원하는 경우는 연락바랍니다!

 

목 록
충의공 백촌 선조님의 충의사를 건립하다.
김녕김씨 시도별인구거주현황(2015.11월 통계)



김녕김씨 중앙종친회 서울시 서초구 서초동 1542-6 현대 ESAII 305, TEL: 02-597-0301~2, FAX: 02-597-0304,
COPYRIGHT BY 2006 김녕김씨중앙종친회 ALL RIGHT RESERVED.  [ 개인정보 취급방침 ]