대동보 수단비 / 보책대금
전용 계좌
- 농협 : 301-0261-1839-51
- 우체국 : 013755-02-103293
예금주 김녕김씨중앙종친회
(송금시 이름,88보 권-쪽 표기)
--------------------------------------
년회비/헌성금 일반계좌
-국민 : 928701-01-164497
-농협 : 301-0109-2530-71
예금주 : 김녕김씨중앙종친회
(송금시 이름,지역 표기)
|
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
[공지]13차 수단접수현황(2024.12.2) | 관리자 | 2024.12.08 | 84 | ||
[공지]12차 수단접수현황(2024.11.8접수) | 관리자 | 2024.11.18 | 33 | ||
[공지]대동보 등재 신청 후 등재내역 확인하는 방법 | 관리자 | 2024.02.05 | 162 | ||
839 | 10차 수단접수현황(2024.9.5접수) | 관리자 | 2024.11.18 | 19 | |
840 | 11차 수단접수현황(2024.9.13) | 관리자 | 2024.11.18 | 18 | |
798 | 9차 수단접수현황23-091~099호 (2024.7.30) | 관리자 | 2024.07.31 | 124 | |
778 | 7차 수단접수현황(2024.4.29접수 중 수단비 납부건만 작업) | 관리자 | 2024.04.30 | 119 | |
782 | 전자대동보 1차 갱신 안내 및 확인요청(기한2024.6.5) | 관리자 | 2024.05.07 | 95 | |
793 | 8차 수단접수현황23-068~090호 (2024.6.29) | 관리자 | 2024.07.01 | 93 | |
749 | 5차) 2024.2.29(목) 접수 현황(접수번호032~041), 042(송암공파 1~11) | 관리자 | 2024.02.29 | 128 | |
777 | 6차 수단접수현황(2024.4.29접수)- 모두 등록 완료 | 관리자 | 2024.04.30 | 50 | |
740 | 4차) 2024.1.31(수) 접수 현황(접수번호024~031) | 관리자 | 2024.02.01 | 109 | |
719 | 대동보 수단접수및 처리 결과를 안내합니다. | 관리자 | 2023.12.07 | 143 | |
732 | 3차) 2024년 1월 5일 현재 접수 및 처리 현황(23-019~023) | 관리자 | 2024.01.05 | 96 | |
720 | 1~2차 수단접수/처리 현황_2023.12.12현재 (접수번호 23-001~18) | 관리자 | 2023.12.07 | 172 | |
|
|||||
김녕김씨 중앙종친회 |
서울시 서초구 서초동 1542-6 현대 ESAII 305, TEL: 02-597-0301~2, FAX: 02-597-0304, COPYRIGHT BY 2006 김녕김씨중앙종친회 ALL RIGHT RESERVED. [ 개인정보 취급방침 ] |