

대동보 수단비 / 보책대금
전용 계좌
- 농협 : 301-0261-1839-51
- 우체국 : 013755-02-103293
예금주 김녕김씨중앙종친회
(송금시 이름,88보 권-쪽 표기)
--------------------------------------
년회비/헌성금 일반계좌
-국민 : 928701-01-164497
-농협 : 301-0109-2530-71
예금주 : 김녕김씨중앙종친회
(송금시 이름,지역 표기)
|
|
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 853 |
가입인사드립니다.
|
관리자 | 2024.12.20 | 767 | |
| 835 | 인사드립니다. | doo1383 | 2024.11.04 | 700 | |
| 802 | 족보를 가지고 있지 않다는 의미는 | 관리자 | 2024.08.07 | 1288 | |
| 836 |
인사드립니다.
|
관리자 | 2024.11.05 | 818 | |
| 799 | 족보란 역사에 기록을 남기는 일입니다. | 관리자 | 2024.07.31 | 1165 | |
| 833 | 문의드립니다 | ksy3931 | 2024.10.29 | 682 | |
| 794 | 김녕김씨대동보에 등재신청을 해야 하는 이유? | 관리자 | 2024.07.12 | 1387 | |
| 834 |
문의드립니다
|
관리자 | 2024.11.04 | 646 | |
| 830 | 김녕김씨 경상남북도 거주 인구현황(2015년 통계청 조사 결과) | 관리자 | 2024.10.14 | 1026 | |
| 817 | 김녕인은 전국에 어떤 분포로 거주하고 있을 까요? | 관리자 | 2024.09.24 | 1031 | |
| 823 | 김녕김씨 서울특별시 구별 거주 인구현황(2015년 통계청 조사 결과) | 관리자 | 2024.10.04 | 938 | |
| 824 | 김녕김씨 광역시도 거주 인구현황(2015년 통계청 조사 결과) | 관리자 | 2024.10.07 | 966 | |
| 825 | 김녕김씨 경기도 거주 인구현황(2015년 통계청 조사 결과) | 관리자 | 2024.10.08 | 850 | |
| 827 | 김녕김씨 강원도, 충청남북도 거주 인구현황(2015년 통계청 조사 결과) | 관리자 | 2024.10.10 | 941 | |
| 829 | 김녕김씨 전라남북도/제주도 거주 인구현황(2015년 통계청 조사 결과) | 관리자 | 2024.10.11 | 977 | |
|
|||||
| 김녕김씨 중앙종친회 |
서울시 서초구 반포대로122(서초동) 현대ESA2(305호) TEL: 02-597-0301, 0308 / FAX: 02-597-0304 COPYRIGHT BY 2006 김녕김씨중앙종친회 ALL RIGHT RESERVED. [ 개인정보 취급방침 ] |