2017-2018년도 년회비 및 찬조금, 향촉대 현황을 첨부와 같이 공지합니다.(4/4)
(2018년 5월 14일 현재)
5) 제45차(정기총회) 찬조금: (2017. 05. 23)
김명규(상임고문) 200,000 김정규(대전) 100,000 김기모(고흥) 200,000
김진석(울산) 100,000 김상규(안산) 100,000 김진혁(서울) 100,000
김형태(전주) 100,000 김형진(징주) 100,000 김규준(감사공파) 200,000
김덕영(서울) 200,000 김정남(충북) 100,000 포항종친회 300,000
광주/전남종친회 100,000 장웅(안산) 50,000 광주광역시종친회 100,000
김희형(서울) 100,000 김창덕(서울/이목회장) 100,000 김진원(감사) 200,000
김용안(서울) 200,000 김명균(고흥) 100,000 김수동(서울) 50,000
고흥종친회 100,000 김창열(고흥회장) 100,000 김영선(고흥) 100,000
김명상(대구) 100,000 김진무(안산) 100,000
6) 관조묘제향촉대 (2018. 4. 6)
충의공파대종회 500,000 김종정(고문:부산) 500,000 감사공파(순상공대종회) 500,000
포항종친회 300,000 김재현(부회장) 200,000 김정기(상임부회장) 200,000
순천별량상사화수회장 200,000 김형만(광주.전남회장) 100,000 광주광역시종친회 100,000
김석현(광주.사무국장) 100,000 김광준(충민공고흥.남해문중) 100,000 고흥군종친회 100,000
김남주(고흥.포두 100,000 김진호(고흥.과역) 100,000 고흥군 도화면종친회 100,000
감공석(고흥종친회장) 100,000 고흥군 백암공파종중 100,000 충정공파고흥관덕문중 100,000
고흥군 점암/영남종친회 100,000 김명균(고흥) 100,000 김용대(부산종친회장) 100,000
김범후손문중(울산) 100,000 김진원(포항종항종친회) 100,000 괴정문중(울산) 100,000
김학무(창원마산) 100,000 김진태(서울.화곡) 100,000 김형태(전북회장) 100,000
김녕산악회 100,000 김정오(고문) 100,000 금회영각종중(대구신당) 100,000
김영세(대전.충남회장) 100,000 김영덕(광주) 50,000 김정현(광주) 50,000
김영빈(광주) 50,000 김인규(울산) 50,000 김진무(안산) 50,000
김형락(일산) 50,000 김순권(수원회장) 50,000 김생빈(고흥.점암) 50,000
김용운(고흥) 50,000 김종수(영양군.송하문중) 30,000