2017-2018년도 년회비 및 찬조금, 향촉대 현황을 첨부와 같이 공지합니다.(2/4)
(2018년 5월 14일 현재)
==> 연회비 : 5)운영위원 6)이사 7)일반회원
5) 운영위원
[2017년도]
김배희(청송: 01.09) 200,000 김진섭(서울: 01.13) 300,000 김학춘(인천: 02.03) 200,000
김창조(철원: 02.16) 100,000 김태성(성남: 02.06) 300,000 김윤규(서울: 03.09) 200,000
김형태(서울: 02.07) 100,000 김병구(대전: 03.09) 200,000 김종명(서울: 03.09) 200,000
김진석(남원: ) 100,000 김진석(남원: 04.18) 100,000 김병수(여수: 04.27) 200,000
김종운(부산: 05.05) 200,000 김동건(대구 05.16) 200,000 김종일(포항: 05.22) 200,000
김경빈(서울: 05.23) 200,000 김덕중(옥천: 05.23) 200,000 김명성(통영: 05.25) 200,000
김태현(김해: 05.29) 200,000 김흥식(함양: 06.07) 200,000 김병문(고흥: 06.07) 200,000
김학춘(인천: 07.04) 200,000 김진화(마산: 07.25) 200,000 김옥성(통영: 07.26) 200,000
김기승(청주: 08.27) 200,000 김사균(시흥: 09.12) 100,000 김송락(서울: 09.16) 200,000
김형진(진주: 09.18) 200,000 김동권(서울: 09.25) 200,000 김동민(감사공파/9.29) 100,000
김명상(대구: 11.13) 300,000 김양세(서울: 11.09) 200,000 김정근(서울: 11.15) 200,000
김진근(서울: 12.26) 200,000
[2018년도]
김윤규(서울: 01.10) 300,000 김명성(통영: 01.25) 100,000 김태성(성남: 02.05) 200,000
김형태(송파: 02.14) 200,000 김장웅(안산: 02.23) 400,000 김창조(철원: 03.02) 100,000
김진섭(서울: 03.02) 200,000 김양세(서울: 03.21) 200,000 김수동(서울: 03.26) 200,000 김덕중(옥천: 03.30) 200,000 김진천(포항: 04.17) 200,000 김덕영(서울: 05.01) 500,000
6) 이사
[2017년도]
김성태(고양: 01.23) 100,000 김형래(하남: 01.23) 100,000 김규환(부천: 03.14) 100,000
김명빈(서울: 03.21) 100,000 김학연(울산: 03.14) 100,000 김진복(울산: 04.01) 100,000
김철홍(대전: 04.23) 100,000 김재철(대구: 04.27) 100,000 김진원(포항: 05.22) 100,000
김태규(남원: 06.09) 100,000 김일래(대전: 06.09) 100,000 김상철(인천: 06.13) 50,000
김국환(순천: 06.26) 100,000 김한규(전주: 06.27) 100,000 김강년(화순: 06.28) 100,000
김옥지(서울: 07.27) 100,000 김인규(울산: 08.02) 100,000 김기용(칠곡: 08.10) 100,000
김진욱(서울: 09.11) 100,000 김진택(봉화: 09.13) 20,000 김진환(전주: 09.14) 100,000
김성광(울산: 09.15) 100,000 김재근(부산: 09.15) 100,000 김재수(대구: 09.15) 100,000
김두석(울산: 09.16) 100,000 김필곤(부산: 09.19) 100,000 김동수(부산: 09.20) 100,000
김진욱(영주: 09.26) 100,000 김무영(대구: 09.26) 100,000 김종선(김제: 09.27) 100,000
김진웅(괴산: 09.28) 100,000 김진오(김천: 10.17) 100,000 김창홍(안양: 10.23) 100,000
김준규(인천:장식12.06) 100,000 김일동(남양주:12.13) 100,000
[2018년도]
김수동(창원: 01.01) 100,000 김진욱(서울: 01.17) 100,000 김종근(인천: 03.06) 100,000
김우열(인천: 03.07) 100,000 김명빈(서울: 03.12) 100,000 김규환(부천: 03.14) 100,000
김형래(하남: 03.15) 100,000 김영우(대전: 03.30) 100,000 김철홍(대전: 04.04) 100,000
김좌인(수원: 04.20) 100,000
7) 일반회원 김정웅 20,000 김종훈 20,000 김광하 20,000 김은미(안산:) 150,150 김석근 20,000